店舗・ATM情報
店舗情報
| 本店(店舗番号:002) | ||
|---|---|---|
|
〒995-0016 山形県村山市楯岡晦日町1番8号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-55-5581 | ||
| FAX:0237-55-5584 | ||
| 尾花沢支店(店舗番号:003) | ||
|---|---|---|
|
〒999-4227 山形県尾花沢市中町2番56号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-22-1215 | ||
| FAX:0237-23-3589 | ||
| 東根支店(店舗番号:004) | ||
|---|---|---|
|
〒999-3718 山形県東根市四ツ家一丁目8番20号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-42-0453 | ||
| FAX:0237-42-0518 | ||
| 谷地支店(店舗番号:005) | ||
|---|---|---|
|
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地甲162番地の1 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-72-5155 | ||
| FAX:0237-72-4062 | ||
| 新庄支店(店舗番号:006) | ||
|---|---|---|
|
〒996-0071 山形県新庄市小田島町5番49号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0233-22-2555 | ||
| FAX:0233-22-4397 | ||
| 天童支店(店舗番号:007) | ||
|---|---|---|
|
〒994-0002 山形県天童市乱川二丁目4番6号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:023-654-6111 | ||
| FAX:023-654-0740 | ||
| 河西支店(店舗番号:008) | ||
|---|---|---|
|
〒995-0204 山形県村山市大字稲下166番地 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-56-3001 | ||
| FAX:0237-56-3103 | ||
| 神町支店(店舗番号:009) | ||
|---|---|---|
|
〒999-3763 山形県東根市神町中央二丁目9番10号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-47-1151 | ||
| FAX:0237-47-1152 | ||
| 大石田支店(店舗番号:010) | ||
|---|---|---|
|
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町9番地の2 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-35-5150 | ||
| FAX:0237-35-5159 | ||
| 東根温泉支店(店舗番号:011) | ||
|---|---|---|
|
〒999-3718 山形県東根市四ツ家一丁目8番20号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:0237-43-7700 | ||
| FAX:0237-43-7702 | ||
| 天童西支店(店舗番号:012) | ||
|---|---|---|
|
〒994-0081 山形県天童市南小畑三丁目1番3号 |
|
| 地図 | ATM稼働時間 | |
| TEL:023-652-1024 | ||
| FAX:023-652-1025 | ||
店舗外ATM
- 東根温泉出張所 〒999-3702 東根市温泉町一丁目6−2 地図
